Employee Profile
← Back to ListEmployee ID
111
Name
Jerrin Anna Joe
Designation
HRM
Department
Human Resource
Date of Joining
03 Apr 2023
N/A
Phone
N/A
Tasks Assigned
No tasks found.
No tasks found.
No tasks found.
| Task Name | Client | Type | Owner | Assigned To | Date Created | Expected Delivery | Priority | Status | Time (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revamp Meeting - assigning roles and responsibilities | Intellyze Innovations Pvt Ltd | Internal Meeting | Febin Dominic | Jerrin Anna Joe | 07 Jul 2025 | 07 Jul 2025 | High | 0 | |
| Internal Meeting | Intellyze Innovations Pvt Ltd | Client Meeting | Febin Dominic | Jerrin Anna Joe | 10 Jun 2025 | 10 Jun 2025 | High | 0 | |
| Motion Graphics Job Posting | Intellyze Innovations Pvt Ltd | Proposal Creation | Febin Dominic | Jerrin Anna Joe | 09 Jun 2025 | 09 Jun 2025 | Urgent | 0 | |
| Motion Graphics Job Posting | Intellyze Innovations Pvt Ltd | Proposal Creation | Febin Dominic | Jerrin Anna Joe | 09 Jun 2025 | 09 Jun 2025 | Urgent | 0 |
| Task Name | Client | Type | Owner | Assigned To | Date Created | Expected Delivery | Priority | Status | Time (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shortlisting of Candidates | Intellyze Innovations Pvt Ltd | HR | Jerrin Anna Joe | Jerrin Anna Joe | 02 Mar 2026 | 02 Mar 2026 | Urgent | 45 | |
| Marketing Daily Roaster | Intellyze Innovations Pvt Ltd | Team Management | Jerrin Anna Joe | Jerrin Anna Joe | 07 Jul 2025 | 07 Jul 2025 | Medium | 45 | |
| Task Assigning for Revamp | Intellyze Innovations Pvt Ltd | Team Management | Jerrin Anna Joe | Jerrin Anna Joe | 07 Jul 2025 | 07 Jul 2025 | Medium | 60 | |
| Sales KPIs | Intellyze Innovations Pvt Ltd | Team Management | Febin Dominic | Jerrin Anna Joe | 07 Jul 2025 | 07 Jul 2025 | High | 60 | |
| Change dates in tesol google form | CILA | Project Management | Pradeep Anchan | Jerrin Anna Joe | 07 Jul 2025 | 07 Jul 2025 | Urgent | 5 | |
| KPIs Design Team | Intellyze Innovations Pvt Ltd | Team Management | Febin Dominic | Jerrin Anna Joe | 07 Jul 2025 | 07 Jul 2025 | High | 120 | |
| KPIs Marketing | Intellyze Innovations Pvt Ltd | Team Management | Febin Dominic | Jerrin Anna Joe | 07 Jul 2025 | 07 Jul 2025 | High | 120 | |
| Website designs | Intellyze Innovations Pvt Ltd | Team Management | Jerrin Anna Joe | Jerrin Anna Joe | 07 Jul 2025 | 07 Jul 2025 | Medium | 120 | |
| Eid- Ul -adha poster and reel | Nirvaana Yoga Academy - Habit Academy | Reel Edit | Jerrin Anna Joe | Jerrin Anna Joe | 06 Jun 2025 | 06 Jun 2025 | Urgent | 200 | |
| Eid - Ul -adha Poster | Natyadarpana | Social Media Design | Jerrin Anna Joe | Jerrin Anna Joe | 06 Jun 2025 | 06 Jun 2025 | Medium | 200 | |
| Yoga Day | Nirvaana Yoga Academy - Habit Academy | Client Meeting | Jerrin Anna Joe | Jerrin Anna Joe | 06 Jun 2025 | 06 Jun 2025 | High | 30 | |
| Eid Poster | Intellyze Innovations Pvt Ltd | Social Media Design | Febin Dominic | Jerrin Anna Joe | 06 Jun 2025 | 06 Jun 2025 | High | 120 | |
| Admission Started | Natyadarpana | Social Media Design | Febin Dominic | Jerrin Anna Joe | 06 Jun 2025 | 06 Jun 2025 | High | 200 | |
| Admission Poster | Natyadarpana | Social Media Design | Febin Dominic | Jerrin Anna Joe | 06 Jun 2025 | 06 Jun 2025 | Urgent | 20 | |
| Arch Financial - Proposal Creation | Intellyze Innovations Pvt Ltd | Proposal Creation | Febin Dominic | Jerrin Anna Joe | 05 Jun 2025 | 05 Jun 2025 | Urgent | 180 | |
| iGrow LinkedIn Post | Intellyze Innovations Pvt Ltd | Video Editing | Anandu M R | Jerrin Anna Joe | 04 Jun 2025 | 04 Jun 2025 | High | 360 | |
| Proposal Edit | Roskin | Proposal Creation | Febin Dominic | Jerrin Anna Joe | 04 Jun 2025 | 04 Jun 2025 | Urgent | 60 | |
| Proposal | Scaleios | Proposal Creation | Febin Dominic | Jerrin Anna Joe | 03 Jun 2025 | 03 Jun 2025 | High | 30 | |
| Proposal | Roskin | Proposal Creation | Febin Dominic | Jerrin Anna Joe | 03 Jun 2025 | 03 Jun 2025 | High | 30 |
Timesheet
March 2026
02 Mar 2026
| Task | Type | Client | Time (min) |
|---|---|---|---|
| Shortlisting of Candidates | HR | Intellyze Innovations Pvt Ltd | 45 |
| Daily Total | 45 | ||
Summary by Task Type
| Task Type | Total Time | Average Time |
|---|---|---|
| HR | 45 | 45 |
Summary by Client
| Client | Total Time |
|---|---|
| Intellyze Innovations Pvt Ltd | 45 |
Monthly Total: 45 minutes
July 2025
07 Jul 2025
| Task | Type | Client | Time (min) |
|---|---|---|---|
| Marketing Daily Roaster | Team Management | Intellyze Innovations Pvt Ltd | 45 |
| Task Assigning for Revamp | Team Management | Intellyze Innovations Pvt Ltd | 60 |
| Sales KPIs | Team Management | Intellyze Innovations Pvt Ltd | 60 |
| Change dates in tesol google form | Project Management | CILA | 5 |
| KPIs Design Team | Team Management | Intellyze Innovations Pvt Ltd | 120 |
| KPIs Marketing | Team Management | Intellyze Innovations Pvt Ltd | 120 |
| Website designs | Team Management | Intellyze Innovations Pvt Ltd | 120 |
| Daily Total | 530 | ||
Summary by Task Type
| Task Type | Total Time | Average Time |
|---|---|---|
| Team Management | 525 | 87.5 |
| Project Management | 5 | 5 |
Summary by Client
| Client | Total Time |
|---|---|
| Intellyze Innovations Pvt Ltd | 525 |
| CILA | 5 |
Monthly Total: 530 minutes
June 2025
06 Jun 2025
| Task | Type | Client | Time (min) |
|---|---|---|---|
| Eid- Ul -adha poster and reel | Reel Edit | Nirvaana Yoga Academy - Habit Academy | 200 |
| Eid - Ul -adha Poster | Social Media Design | Natyadarpana | 200 |
| Yoga Day | Client Meeting | Nirvaana Yoga Academy - Habit Academy | 30 |
| Eid Poster | Social Media Design | Intellyze Innovations Pvt Ltd | 120 |
| Admission Started | Social Media Design | Natyadarpana | 200 |
| Admission Poster | Social Media Design | Natyadarpana | 20 |
| Arch Financial - Proposal Creation | Proposal Creation | Intellyze Innovations Pvt Ltd | 180 |
| Daily Total | 950 | ||
04 Jun 2025
| Task | Type | Client | Time (min) |
|---|---|---|---|
| iGrow LinkedIn Post | Video Editing | Intellyze Innovations Pvt Ltd | 360 |
| Proposal Edit | Proposal Creation | Roskin | 60 |
| Proposal | Proposal Creation | Scaleios | 30 |
| Daily Total | 450 | ||
03 Jun 2025
| Task | Type | Client | Time (min) |
|---|---|---|---|
| Proposal | Proposal Creation | Roskin | 30 |
| Daily Total | 30 | ||
Summary by Task Type
| Task Type | Total Time | Average Time |
|---|---|---|
| Reel Edit | 200 | 200 |
| Social Media Design | 540 | 135 |
| Client Meeting | 30 | 30 |
| Proposal Creation | 300 | 75 |
| Video Editing | 360 | 360 |
Summary by Client
| Client | Total Time |
|---|---|
| Nirvaana Yoga Academy - Habit Academy | 230 |
| Natyadarpana | 420 |
| Intellyze Innovations Pvt Ltd | 660 |
| Roskin | 90 |
| Scaleios | 30 |
Monthly Total: 1430 minutes
Leave Requests
| Type | Date | Reason | Contact Info | Backup Plan | Manager | Communicated | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No leave applications found. | |||||||
Home
Employees